Nr. | Genre | Cover [IMDb] | Titel [Details] ▲ | Jahr | Originaltitel [TMDb] | Regie | Land | min | IMDb |
01 | Action, Comedy, Crime, Thriller, Western | | Coogans großer Bluff | 1968 | Coogan's Bluff | Don Siegel | United States | 93 | 6,5 |
02 | Action, Drama, Western | | Der Stern des Gesetzes | 1957 | The Tin Star | Anthony Mann | United States | 93 | 7,3 |
03 | Comedy, Crime, Drama, Mystery | | Die Lady in Zement | 1968 | Lady in Cement | Gordon Douglas | United States | 93 | 5,9 |
04 | Action, Euro-Western, Western | | Django, der Rächer | 1966 | Texas, Adios | Ferdinando Baldi | Italy Spain | 93 | 6,2 |
05 | Adventure, Comedy, Drama, History | | Don Camillo 5 - Genosse Don Camillo | 1965 | Il compagno Don Camillo | Luigi Comencini | France Italy | 93 | 7,0 |
06 | Comedy, Crime, Drama, Mystery, Thriller | | Edgar Wallace 05 - Der grüne Bogenschütze | 1961 | The Green Archer | Jürgen Roland | West Germany | 93 | 5,9 |
07 | Adventure, Crime, Drama, Mystery, Thriller | | Edgar Wallace 08 - Der Fälscher von London | 1961 | The Forger of London | Harald Reinl | West Germany | 93 | 6,1 |
08 | Crime, Horror, Mystery, Thriller | | Edgar Wallace 14 - Der Zinker | 1963 | The Squeaker | Alfred Vohrer | West Germany France | 93 | 6,3 |
09 | Adventure, Crime, Drama, Mystery, Thriller | | Edgar Wallace 16 - Das indische Tuch | 1963 | The Indian Scarf | Alfred Vohrer | West Germany | 93 | 6,6 |
10 | Action, Crime, Drama, Thriller | | Ein Mann sieht rot | 1974 | Ein Mann sieht rot | Michael Winner | United States Canada | 93 | 7,0 |
11 | Action, Drama, Jidai-geki | | I Want To Die A Samurai | 1963 | Shinsengumi Chronicles: I Want to Die a Samurai | Kenji Misumi | Japan | 93 | 6,7 |
12 | Action, Comedy, Drama, Eastern | | Iron Fisted Monk | 1977 | Iron Fisted Monk | Sammo Kam-Bo Hung | China | 93 | 6,7 |
13 | Adventure, Action, Drama, Jidai-geki | | Kisaragi Sword | 1962 | Kisaragi musô ken | Yasushi Sasaki | Japan | 93 | 6,6 |
14 | Comedy, Crime, Drama, Mystery | | Miss Marple 4 - Murder Ahoy | 1964 | Mörder ahoi! | George Pollock | United Kingdom | 93 | 7,1 |
15 | Euro-Western, Western | | Navajo Joe | 1966 | Navajo's Land | Sergio Corbucci | Italy Spain | 93 | 6,4 |
16 | Action, Adventure, Biography, Drama, History, Jidai-geki, Romance | | Samurai I - Miyamoto Musashi | 1954 | Miyamoto Musashi | Hiroshi Inagaki | Japan | 93 | 7,5 |
17 | Action, Euro-Western, Western | | Sartana's Here... Trade Your Pistol for a Coffin | 1970 | C'è Sartana... vendi la pistola e comprati la bara! - Django und Sabata - Wie blutige Geier | Giuliano Carnimeo | Italy | 93 | 6,2 |
18 | Action, Drama, Jidai-geki | | Shinobi no mono 2 - Vengeance | 1963 | Shinobi no mono 2: Vengeance | Satsuo Yamamoto | Japan | 93 | 6,9 |
19 | Action, Drama, Eastern | | The Invincible Fist | 1969 | The Invincible Fist | Cheh Chang | China | 93 | 6,7 |
20 | Action, Adventure, Drama, Jidai-geki | | Zatoichi 15 - Zatoichi's Cane Sword | 1967 | Zatoichi tekka-tabi | Kimiyoshi Yasuda | Japan | 93 | 7,6 |
Länge: 93 Sortierung: Titel
Anzahl: 20 Titel ø-Länge: 93 min ø-Wertung: 6,7 IMDb