Nr. | Genre | Cover [IMDb] | Titel [Details] | Jahr | Originaltitel [TMDb] | Regie | Land | min | IMDb ▼ |
01 | Adventure, Drama, Western | | Jeremiah Johnson | 1972 | Jeremiah Johnson | Sydney Pollack | United States | 108 | 7,6 |
02 | Adventure, Drama, Crime, Mystery, Thriller | | Die 27. Etage | 1965 | Mirage | Edward Dmytryk | United States | 108 | 7,3 |
03 | Action, Adventure, Comedy, Horror, Mystery | | Tanz der Vampire | 1967 | The Fearless Vampire Killers or: Pardon Me, But Your Teeth Are in My Neck | Roman Polanski | United Kingdom United States | 108 | 7,2 |
04 | Action, Adventure, History, Jidai-geki | | Whirlwind | 1964 | Shikonmado - Dai tatsumaki | Hiroshi Inagaki | Japan | 108 | 7,0 |
05 | Crime, Drama, Mystery, Thriller | | Unter Wasser stirbt man nicht | 1975 | Unter Wasser stirbt man nicht | Stuart Rosenberg | United States | 108 | 6,5 |
06 | Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Sci-Fi | | Our Man Flint | 1966 | Our Man Flint | Daniel Mann | United States | 108 | 6,5 |
07 | Action, Adventure, Drama, Sci-Fi, Thriller | | Futureworld - Das Land von Übermorgen | 1976 | Futureworld - Das Land von Übermorgen | Richard T. Heffron | United States | 108 | 5,8 |
Länge: 108 Sortierung: IMDb
Anzahl: 7 Titel ø-Länge: 108 min ø-Wertung: 6,8 IMDb