Nr. | Genre | Cover [IMDb] | Titel [Details] | Jahr | Originaltitel [TMDb] | Regie | Land | min | IMDb ▼ |
01 | Adventure, Crime, Mystery | | Lord Peter Wimsey 7 - Have His Carcase | 1987 | Have His Carcase | Christopher Hodson | United Kingdom | 156 | 8,4 |
02 | Action, Adventure, Mystery, Thriller | | Jäger des verlorenen Schatzes | 1981 | Jäger des verlorenen Schatzes | Steven Spielberg | United States | 115 | 8,4 |
03 | Adventure, Horror, Thriller, Sci-Fi | | Aliens - Die Rückkehr | 1986 | Aliens | James Cameron | United States | 137 | 8,3 |
04 | Action, Adventure, Mystery, Thriller, War | | Indiana Jones und der letzte Kreuzzug | 1989 | Indiana Jones und der letzte Kreuzzug | Steven Spielberg | United States | 127 | 8,2 |
05 | Adventure, Crime, Mystery | | Lord Peter Wimsey 8 - Gaudy Night | 1987 | Gaudy Night | Michael Simpson | United Kingdom | 156 | 8,1 |
06 | Action, Sci-Fi, Thriller | | Der Blade Runner | 1982 | Blade Runner | Ridley Scott | United States | 117 | 8,1 |
07 | Adventure, Drama, History, War | | Shogun | 1980 | Shogun | Jerry London | United States Japan | 547 | 8,1 |
08 | Adventure, Crime, Mystery | | Lord Peter Wimsey 6 - Strong Poison | 1987 | Strong Poison | Christopher Hodson | United Kingdom | 52 | 8,0 |
09 | Crime, Drama, History, Mystery, Thriller | | Mississippi Burning - Die Wurzel des Hasses | 1988 | Mississippi Burning - Die Wurzel des Hasses | Alan Parker | United States | 128 | 7,8 |
10 | Crime, Drama, Mystery | | Miss Marple (Joan Hickson) - The Moving Finger | 1985 | Miss Marple - Die Schattenhand | Roy Boulting | United Kingdom United States Australia | 102 | 7,6 |
11 | Action, Adventure, Mystery, Thriller | | Indiana Jones und der Tempel des Todes | 1984 | Indiana Jones und der Tempel des Todes | Steven Spielberg | United States | 118 | 7,6 |
12 | Action, Comedy, Eastern | | The Prodigal Son | 1981 | The Prodigal Son | Sammo Kam-Bo Hung | China | 104 | 7,5 |
13 | Action, Drama, Eastern | | Eight Diagram Pole Fighter | 1984 | The 8 Diagram Pole Fighter | Chia-Liang Liu | China | 98 | 7,4 |
14 | Action, Drama, Jidai-geki | | Zatoichi 26 - Darkness is his Ally | 1989 | Zatoichi | Shintarô Katsu | Japan | 116 | 7,3 |
15 | Action, Drama, Western | | Pale Rider - Der namenlose Reiter | 1985 | Pale Rider | Clint Eastwood | United States | 115 | 7,3 |
16 | Action, Crime, Drama, Romance, Western | | Silverado | 1985 | The Outlaws | Lawrence Kasdan | United States | 133 | 7,2 |
17 | Action, Adventure, Drama, Thriller | | Express in die Hölle | 1985 | Express in die Hölle | Andrey Konchalovskiy | United States | 111 | 7,2 |
18 | Action, Drama, Eastern | | Duel to the Death | 1983 | Duel to the Death | Siu-Tung Ching | China | 86 | 7,2 |
19 | Crime, Drama, Mystery | | Das Böse unter der Sonne | 1982 | Evil Under the Sun | Guy Hamilton | United Kingdom | 117 | 7,1 |
20 | Action, Comedy, Eastern, Fantasy, Horror | | Close Encounters Of The Spooky Kind | 1980 | Spooky Encounters | Sammo Kam-Bo Hung | China | 102 | 7,1 |
21 | Action, Adventure, Comedy | | Agentenpoker | 1980 | Hopscotch | Ronald Neame | United States | 106 | 7,1 |
22 | Action, Comedy, Eastern | | Rückkehr zu den 36 Kammern der Shaolin | 1980 | Return to the 36th Chamber | Chia-Liang Liu | China | 99 | 7,0 |
23 | Action, Adventure, Thriller | | James Bond 16 - Der Hauch des Todes | 1987 | The Living Daylights | John Glen | United Kingdom United States | 130 | 6,7 |
24 | Action, Crime, Thriller | | Dirty Harry IV - Dirty Harry kommt zurück | 1983 | Sudden Impact | Clint Eastwood | United States | 117 | 6,7 |
25 | Action, Adventure, Thriller | | James Bond 12 - In tödlicher Mission | 1981 | For Your Eyes Only | John Glen | United Kingdom | 127 | 6,7 |
26 | Action, Comedy, Eastern, Horror | | Encounter of the Spooky Kind II | 1989 | Gui yao gui | Ricky Lau | China | 100 | 6,6 |
27 | Action, Adventure, Thriller | | James Bond 17 - Lizenz zum Töten | 1989 | Licence to Kill | John Glen | United Kingdom Mexico United States | 133 | 6,6 |
28 | Action, Crime, Horror, Mystery, Thriller | | Verfluchtes Amsterdam | 1988 | Amsterdamned | Dick Maas | Netherlands | 114 | 6,6 |
29 | Action, Adventure, Thriller | | James Bond 13 - Octopussy | 1983 | Octopussy | John Glen | United Kingdom United States | 131 | 6,6 |
30 | Action, Fantasy, Horror, Jidai-geki | | Samurai Reincarnation | 1981 | Makai tenshô | Kinji Fukasaku | Japan | 122 | 6,6 |
31 | Action, Drama, Eastern | | Return Of The Sentimental Swordsman | 1981 | Return of the Sentimental Swordsman | Yuen Chor | China | 101 | 6,6 |
32 | Action, Comedy, Eastern | | Die Erben der 36 Kammern der Shaolin | 1985 | Disciples of the 36th Chamber | Lau Kar-leung (Liu Chia-Liang) | China | 90 | 6,5 |
33 | Action, Adventure, Thriller | | James Bond 15 - Im Angesicht des Todes | 1985 | A View to a Kill | John Glen | United Kingdom Iceland United States | 131 | 6,4 |
34 | Action, Crime, Drama, Sci-Fi, Thriller | | Das fliegende Auge | 1983 | Das fliegende Auge | John Badham | United States | 109 | 6,4 |
35 | Action, Adventure, Eastern | | House Of Traps | 1982 | House of Traps | Cheh Chang | China | 95 | 6,4 |
36 | Action, Crime, Mystery, Thriller | | Das Todesspiel | 1988 | Dirty Harry V | Buddy Van Horn | United States | 91 | 6,3 |
37 | Crime, Horror, Thriller, Mystery | | Sherlock Holmes (Cushing) - The Masks of Death | 1984 | The Masks of Death | Roy Ward Baker | United Kingdom | 72 | 6,3 |
38 | Crime, Mystery, Thriller | | Der Wolf hetzt die Meute | 1984 | Der Wolf hetzt die Meute | Richard Tuggle | United States | 114 | 6,3 |
39 | Action, Drama, Eastern | | The Brave Archer III - The Brave Archer And His Mate | 1981 | She diao ying xiong chuan san ji | Cheh Chang | China | 92 | 6,3 |
40 | Action, Adventure, Thriller | | Sprengkommando Atlantik | 1980 | Sprengkommando Atlantik | Andrew V. McLaglen | United Kingdom | 100 | 6,3 |
41 | Action, Adventure, Jidai-geki | | Death Shadows | 1986 | Jittemai - Tödliche Schatten | Hideo Gosha | Japan | 115 | 6,2 |
42 | Action, Adventure, Thriller | | James Bond 14 - Sag niemals nie | 1983 | Never Say Never Again | Irvin Kershner | United Kingdom United States West Germany | 134 | 6,2 |
43 | Action, Comedy, Eastern | | The Young Vagabond | 1985 | The Young Vagabond | Sze Yu Lau | China | 85 | 5,6 |
44 | Action, Drama, Eastern, Romance | | The Brave Archer and his Mate | 1982 | Kung Fu Warlords IV | Cheh Chang | China | 100 | 5,4 |
45 | Adventure, Horror, Sci-Fi, Thriller | | Saturn 3 | 1980 | Saturn-City | Stanley Donen John Barry | United Kingdom | 96 | 5,2 |
46 | Horror, Sci-Fi, Thriller | | Moontrap - Gefangen in Raum und Zeit | 1989 | Moontrap | Robert Dyke | United States | 92 | 5,0 |
47 | Action, Adventure, Crime, Jidai-geki | | Purple Hood - Secret of the Gold | 1982 | Secret of the Gold | Kôsaku Yamashita | Japan | 91 | 5,0 |
48 | Action, Adventure, Drama, Jidai-geki | | The Lowly Ronin 2 - The Spray Of Blood | 1982 | Surônin makaritôru 2 - Surônin makaritôru akatsuki no shitô | Kazuyoshi Yoshikawa | Japan | 90 | 0,0 |
49 | Action, Adventure, Drama, Jidai-geki | | The Lowly Ronin 1 | 1981 | Surônin makaritôru 1 | Kazuo Ikehiro | Japan | 90 | 0,0 |
Jahr: 1980 - 1989 Sortierung: IMDb
Anzahl: 49 Titel ø-Länge: 118 min ø-Wertung: 6,9 IMDb