Nr. | Genre | Cover [IMDb] | Titel [Details] | Jahr | Originaltitel [TMDb] | Regie | Land | min | IMDb ▼ |
01 | Comedy, Crime, Drama, Mystery | | Miss Marple 1 - Murder She Said | 1961 | 16 Uhr 50 ab Paddington | George Pollock | United Kingdom | 87 | 7,4 |
02 | Crime, Drama, Mystery | | Tod Auf Dem Nil | 1978 | Death on the Nile | John Guillermin | United Kingdom | 140 | 7,3 |
03 | Crime, Drama, Mystery | | Mord im Orient Express | 1974 | Mord im Orient-Express | Sidney Lumet | United Kingdom United States | 128 | 7,3 |
04 | Comedy, Crime, Drama, Mystery, Thriller | | Miss Marple 2 - Murder at the Gallop | 1963 | Der Wachsblumenstrauß | George Pollock | United Kingdom | 81 | 7,3 |
05 | Comedy, Crime, Drama, Mystery, Thriller | | Miss Marple 3 - Murder Most Foul | 1964 | Vier Frauen und ein Mord | George Pollock | United Kingdom | 90 | 7,2 |
06 | Crime, Drama, Mystery | | Das Böse unter der Sonne | 1982 | Evil Under the Sun | Guy Hamilton | United Kingdom | 117 | 7,1 |
07 | Comedy, Crime, Drama, Mystery | | Miss Marple 4 - Murder Ahoy | 1964 | Mörder ahoi! | George Pollock | United Kingdom | 93 | 7,1 |
Drehbuch: Agatha Christie Sortierung: IMDb
Anzahl: 7 Titel ø-Länge: 105 min ø-Wertung: 7,2 IMDb