Nr. | Genre | Cover [IMDb] | Titel [Details] | Jahr ▲ | Originaltitel [TMDb] | Regie | Land | min | IMDb |
01 | Adventure, Action, Drama, Western | | Spuren im Sand | 1948 | Spuren im Sand | John Ford | United States | 106 | 7,1 |
02 | Mystery, Romance, Thriller | | Über den Dächern von Nizza | 1955 | To Catch a Thief | Alfred Hitchcock | United States | 106 | 7,4 |
03 | Action, Adventure, Drama, Jidai-geki | | Ninjitsu | 1957 | Ninjitsu | Hiroshi Inagaki | Japan | 106 | 6,5 |
04 | Action, Drama, Jidai-geki | | Satan's Sword 1 - Great Buddha Pass | 1960 | Great Buddha Pass | Kenji Misumi | Japan | 106 | 6,7 |
05 | Action, Drama, Eastern | | The Sword of Swords | 1968 | The Sword of Swords | Kang Cheng | China | 106 | 6,6 |
06 | Action, Crime, Drama, Romance, Western | | Bandolero! | 1968 | Bandolero | Andrew V. McLaglen | United States | 106 | 6,6 |
07 | Action, Drama, Eastern, Romance, Thriller | | Fist Of Fury | 1972 | Fist of Fury | Wei Lo | China | 106 | 7,4 |
08 | Action, Crime, Thriller | | The Black Windmill | 1974 | The Black Windmill | Don Siegel | United Kingdom France | 106 | 6,3 |
09 | Action, Drama, Eastern | | Last Hurrah For Chivalry | 1979 | Last Hurrah for Chivalry | John Woo | China | 106 | 7,1 |
10 | Action, Adventure, Comedy | | Agentenpoker | 1980 | Hopscotch | Ronald Neame | United States | 106 | 7,1 |
Länge: 106 Sortierung: Jahr
Anzahl: 10 Titel ø-Länge: 106 min ø-Wertung: 6,9 IMDb