Nr. | Genre | Cover [IMDb] | Titel [Details] | Jahr | Originaltitel [TMDb] | Regie | Land | min | IMDb ▲ |
01 | Crime, Mystery, Thriller | | Charlie Chan 28 - The Secret Service | 1944 | The Secret Service | Phil Rosen | United States | 63 | 6,5 |
02 | Crime, Mystery, Thriller | | Charlie Chan 30 - Black Magic | 1944 | Meeting at Midnight | Phil Rosen | United States | 67 | 6,6 |
03 | Crime, Mystery, Thriller | | Charlie Chan 29 - The Chinese Cat | 1944 | The Chinese Cat | Phil Rosen | United States | 66 | 6,7 |
04 | Crime, Drama, Mystery, Thriller | | Sherlock Holmes (Rathboner) 09 - Die Perle der Borgia | 1944 | The Pearl of Death | Roy William Neill | United States | 69 | 7,2 |
05 | Crime, Mystery, Thriller | | Sherlock Holmes (Rathboner) 08 - Die Kralle | 1944 | The Scarlet Claw | Roy William Neill | United States | 74 | 7,3 |
06 | Adventure, Drama, War | | Das Rettungsboot | 1944 | Das Rettungsboot | Alfred Hitchcock | United States | 97 | 7,6 |
Jahr: 1944 Sortierung: IMDb
Anzahl: 6 Titel ø-Länge: 73 min ø-Wertung: 7,0 IMDb