Nr. | Genre | Cover [IMDb] | Titel [Details] | Jahr | Originaltitel [TMDb] | Regie ▲ | Land | min | IMDb |
01 | Action, Horror, Mystery, Sci-Fi | | The Dark Side Of The Moon | 1990 | The Dark Side Of The Moon | D.J. Webster | United States | 87 | 5,0 |
02 | Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Sci-Fi | | Our Man Flint | 1966 | Our Man Flint | Daniel Mann | United States | 108 | 6,5 |
03 | Drama, Mystery, Sci-Fi | | Nummer 6 - 14 - Harmony | 1967 | Living in Harmony | David Tomblin | United Kingdom | 51 | 7,2 |
04 | Drama, Mystery, Sci-Fi | | Nummer 6 - 15 - 3-2-1-0 | 1968 | The Girl Who Was Death | David Tomblin | United Kingdom | 51 | 7,5 |
05 | Action, Horror, Sci-Fi, Thriller | | Pitch Black | 2000 | Pitch Black - Planet der Finsternis | David Twohy | United States Australia | 109 | 7,1 |
06 | Action, Adventure, Sci-Fi, Thriller | | Riddick - Chroniken eines Kriegers | 2004 | Riddick: Chroniken eines Kriegers | David Twohy | United States | 119 | 6,7 |
07 | Drama, Mystery, Sci-Fi | | Nummer 6 - 01 - Die Ankunft | 1967 | Arrival | Don Chaffey | United Kingdom | 50 | 8,6 |
08 | Drama, Mystery, Sci-Fi | | Nummer 6 - 09 - Schachmatt | 1967 | Checkmate | Don Chaffey | United Kingdom | 50 | 8,5 |
09 | Drama, Mystery, Sci-Fi | | Nummer 6 - 08 - Die Anklage | 1967 | Dance of the Dead | Don Chaffey | United Kingdom | 50 | 7,7 |
10 | Drama, Mystery, Sci-Fi | | Nummer 6 - 02 - Die Glocken von Big Ben | 1967 | The Chimes of Big Ben | Don Chaffey | United Kingdom | 50 | 8,7 |
11 | Action, Adventure, Drama, Sci-Fi, Thriller | | Das schwarze Loch | 1979 | Das schwarze Loch | Gary Nelson | United States | 98 | 6,0 |
12 | Action, Adventure, Comedy, Romance, Sci-Fi | | In Like Flint | 1967 | In Like Flint | Gordon Douglas | United States | 114 | 6,2 |
13 | Action, Adventure, Comedy, Drama, Sci-Fi, Thriller | | Die Mörder stehen Schlange | 1966 | Die Mörder stehen Schlange | Henry Levin | United States | 105 | 6,0 |
14 | Action, Comedy, Sci-Fi, Thriller | | Wenn Killer auf der Lauer liegen | 1967 | Wenn Killer auf der Lauer liegen | Henry Levin | United States | 102 | 5,4 |
15 | Adventure, Horror, Thriller, Sci-Fi | | Aliens - Die Rückkehr | 1986 | Aliens | James Cameron | United States | 137 | 8,3 |
16 | Adventure, Sci-Fi, Thriller | | Arrest Bulldog Drummond | 1938 | Bulldog Drummond: Das Geheimnis der Strahlenkanone | James P. Hogan | United States | 57 | 6,3 |
17 | Action, Crime, Drama, Sci-Fi, Thriller | | Das fliegende Auge | 1983 | Das fliegende Auge | John Badham | United States | 109 | 6,4 |
18 | Adventure, Action, Crime, Sci-Fi | | Die Rache der kupfernen Schlange | 1940 | Die Rache der kupfernen Schlange | John English William Witney | United States | 267 | 7,1 |
19 | Action, Adventure, Sci-Fi, Thriller | | James Bond 11 - Moonraker - Streng geheim | 1979 | Moonraker | Lewis Gilbert | United Kingdom France | 126 | 6,3 |
20 | Action, Sci-Fi, Thriller, Western | | Westworld | 1973 | Westworld | Michael Crichton | United States | 88 | 7,0 |
21 | Drama, Mystery, Sci-Fi | | Nummer 6 - 10 - Hammer oder Amboß | 1967 | Hammer Into Anvil | Pat Jackson | United Kingdom | 50 | 8,8 |
22 | Drama, Mystery, Sci-Fi | | Nummer 6 - 13 - 2 : 2 = 2 | 1967 | Do Not Forsake Me Oh My Darling | Pat Jackson | United Kingdom | 50 | 7,3 |
23 | Drama, Mystery, Sci-Fi | | Nummer 6 - 05 - Der Doppelgänger | 1967 | The Schizoid Man | Pat Jackson | United Kingdom | 50 | 8,7 |
24 | Drama, Mystery, Sci-Fi | | Nummer 6 - 03 - A., B. und C. | 1967 | A. B. and C. | Pat Jackson | United Kingdom | 50 | 8,4 |
25 | Drama, Mystery, Sci-Fi | | Nummer 6 - 07 - Herzlichen Glückwunsch | 1967 | Many Happy Returns | Patrick McGoohan | United Kingdom | 50 | 8,7 |
26 | Drama, Mystery, Sci-Fi | | Nummer 6 - 04 - Freie Wahl | 1967 | Free for All | Patrick McGoohan | United Kingdom | 50 | 8,0 |
27 | Drama, Mystery, Sci-Fi | | Nummer 6 - 12 - Sinneswandel | 1967 | A Change of Mind | Patrick McGoohan | United Kingdom | 50 | 7,9 |
28 | Drama, Mystery, Sci-Fi | | Nummer 6 - 17 - Demaskierung | 1968 | Fall Out | Patrick McGoohan | United Kingdom | 51 | 8,0 |
29 | Drama, Mystery, Sci-Fi | | Nummer 6 - 16 - Pas de Deux | 1968 | Once Upon a Time | Patrick McGoohan | United Kingdom | 51 | 8,2 |
30 | Horror, Sci-Fi, Thriller | | Event Horizon - Am Rande des Universums | 1997 | Event Horizon | Paul W.S. Anderson | United Kingdom United States | 96 | 6,7 |
31 | Drama, Mystery, Sci-Fi | | Nummer 6 - 06 - Der General | 1967 | The General | Peter Graham Scott | United Kingdom | 50 | 7,7 |
32 | Action, Adventure, Comedy, Crime, Sci-Fi, Thriller | | Leise Flüstern die Pistolen | 1966 | Leise Flüstern die Pistolen | Phil Karlson | United States | 102 | 6,1 |
33 | Drama, Romance, Sci-Fi | | Die Welt, das Fleisch und der Teufel | 1959 | The World, the Flesh and the Devil | Ranald MacDougall | United States | 95 | 6,9 |
34 | Crime, Mystery, Sci-Fi, Thriller | | Jahr 2022... die überleben wollen | 1973 | Soylent Green | Richard Fleischer | United States | 97 | 7,1 |
35 | Action, Adventure, Drama, Sci-Fi, Thriller | | Futureworld - Das Land von Übermorgen | 1976 | Futureworld - Das Land von Übermorgen | Richard T. Heffron | United States | 108 | 5,8 |
36 | Adventure, Horror, Thriller, Sci-Fi | | Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt | 1979 | Alien | Ridley Scott | United Kingdom United States | 117 | 8,4 |
37 | Action, Sci-Fi, Thriller | | Der Blade Runner | 1982 | Blade Runner | Ridley Scott | United States | 117 | 8,1 |
38 | Drama, Mystery, Sci-Fi | | Quintet | 1979 | Quintett | Robert Altman | United States | 118 | 5,1 |
39 | Drama, Mystery, Sci-Fi | | Nummer 6 - 11 - Das Amtssiegel | 1967 | It's Your Funeral | Robert Asher | United Kingdom | 50 | 7,7 |
40 | Horror, Sci-Fi, Thriller | | Moontrap - Gefangen in Raum und Zeit | 1989 | Moontrap | Robert Dyke | United States | 92 | 5,0 |
41 | Adventure, Horror, Sci-Fi, Thriller | | Saturn 3 | 1980 | Saturn-City | Stanley Donen John Barry | United Kingdom | 96 | 5,2 |
42 | Comedy, Sci-Fi, Thriller | | The Presidents Analyst | 1967 | T.P.A. | Theodore J. Flicker | United States | 103 | 6,9 |
Genre: Sci-Fi Sortierung: Regie
Anzahl: 42 Titel ø-Länge: 86 min ø-Wertung: 7,1 IMDb