Nr. | Genre | Cover [IMDb] | Titel [Details] | Jahr | Originaltitel [TMDb] | Regie | Land | min ▲ | IMDb |
01 | Action, Adventure, Drama, Jidai-geki, Thriller | | Lone Wolf and Cub 4 - Baby Cart In Peril | 1972 | Kozure Ôkami: Oya no kokoro ko no kokoro | Buichi Saitô | Japan | 81 | 7,6 |
02 | Action, Adventure, Drama, Jidai-geki, Thriller | | Lone Wolf and Cub 2 - Baby Cart At The River Styx | 1972 | Kozure Ôkami: Sanzu no kawa no ubaguruma | Kenji Misumi | Japan | 82 | 8,0 |
03 | Action, Adventure, Drama, Jidai-geki, Thriller | | Lone Wolf and Cub 6 - White Heaven In Hell | 1974 | Kozure Ôkami: Jigoku e ikuzo! Daigorô | Yoshiyuki Kuroda | Japan | 83 | 7,4 |
04 | Action, Adventure, Drama, Jidai-geki, Thriller | | Lone Wolf and Cub 1 - Sword Of Vengeance | 1972 | Kozure Ôkami: Ko wo kashi ude kashi tsukamatsuru | Kenji Misumi | Japan | 84 | 7,8 |
05 | Action, Drama, Jidai-geki | | Hanzo the Razor 3 - Who's Got The Gold | 1974 | Goyôkiba: Oni no Hanzô yawahada koban | Yoshio Inoue | Japan | 84 | 6,7 |
06 | Action, Horror, Jidai-geki, Mystery, Thriller | | Demon Spies | 1974 | Oniwaban | Takashi Tsuboshima | Japan | 86 | 6,6 |
07 | Action, Adventure, Drama, Jidai-geki, Thriller | | Lone Wolf and Cub 3 - Baby Cart To Hades | 1972 | Kozure Ôkami: Shinikazeni mukau ubaguruma | Kenji Misumi | Japan | 89 | 7,6 |
08 | Action, Drama, Jidai-geki | | Hanzo the Razor 2 - The Snare | 1973 | Goyôkiba: Kamisori Hanzô jigoku zeme | Yasuzô Masumura | Japan | 89 | 7,1 |
09 | Action, Drama, Jidai-geki, Thriller | | Lady Snowblood 2: Love Song of Vengeance | 1974 | Shurayukihime: Urami koiuta | Toshiya Fujita | Japan | 89 | 6,4 |
10 | Action, Adventure, Drama, Jidai-geki, Thriller | | Lone Wolf and Cub 5 - Baby Cart In The Land Of Demons | 1973 | Kozure Ôkami: Meifumadô | Kenji Misumi | Japan | 90 | 7,6 |
11 | Action, Drama, Jidai-geki | | Hanzo the Razor 1 - Sword Of Justice | 1972 | Goyôkiba | Kenji Misumi | Japan | 94 | 6,8 |
12 | Action, Drama, Jidai-geki, Thriller | | Lady Snowblood | 1973 | Shurayukihime | Toshiya Fujita | Japan | 97 | 7,7 |
Drehbuch: Kazuo Koike Sortierung: Länge
Anzahl: 12 Titel ø-Länge: 87 min ø-Wertung: 7,3 IMDb